8 (84235) 4-55-55
Оставить заявку

Доставка/оплата

Оплата

ОплатаКомпания «Димпласт» открыта для сотрудничества, как с юридическими, так и с физическими лицами, поэтому мы предусмотрели наиболее удобные способы оплаты для каждого.

 

Для физических лиц – это наличная оплата.

Для юридических – как наличный способ, так и безналичное перечисление.

 

При этом мы не устанавливаем минимальную сумму заказа для того, чтобы каждый клиент смог приобрести необходимый товар (даже в количестве 1-ой штуки), независимо от местонахождения.

И если заявка клиента – это всего одна пластиковая труба, доставка всё равно будет осуществлена в любую точку России. Поскольку наша цель – сделать сотрудничество удобным для обеих сторон.

 

 

Доставка

ДоставкаДоставка продукции ООО «Димпласт» производится по всей территории Российской Федерации известными и проверенными транспортными компаниями. В зависимости от объема товара перевозка будет реализована наиболее подходящим транспортом – газелью, 10-тонником или еврофурой. Поэтому для нас нет никаких границ ни в объеме поставляемой продукции, ни в сумме товара, готового к отправке.

Доставка труб, мешков, биг-бегов или любых других производимых нами товаров по России может быть заказана в любой рабочий день. Ее стоимость определяется исходя из объема изделий и региона, в который нужно доставить товар. Цену доставки в определенный регион вы можете уточнить в таблице, представленной ниже.

 

Доставка в регионы

Выберите регион
Название регионаСтолицаОкругРасстояние до Димитровграда (км)Стоимость доставки еврофура 86 м³ (руб)Стоимость доставки 10-тонник 40-60 м³ (руб)Стоимость доставки Газель 12-18 м³ (руб)
Алтайский край Барнаул Сибирский 2700 162000 81000 54000
Амурская область Благовещенск Дальневосточный 6900 414000 207000 138000
Архангельская область Архангельск Северо-Западный 1900 114000 57000 38000
Астраханская область Астрахань Южный 1200 72000 36000 24000
Белгородская область Белгород Центральный 1200 72000 36000 24000
Брянская область Брянск Центральный 1400 84000 42000 28000
Владимирская область Владимир Центральный 790 47400 23700 15800
Волгоградская область Волгоград Южный 870 52200 26100 17400
Вологодская область Вологда Северо-Западный 1100 66000 33000 22000
Воронежская область Воронеж Центральный 950 57000 28500 19000
г.Москва Москва Центральный 980 35000 25000 17000
г.Санкт-Петербург Санкт-Петербург Северо-Западный 1700 65000 45000 30000
г.Севастополь Севастополь Крымский 2100 126000 63000 42000
Еврейская автономная область Биробиджан Дальневосточный 7300 438000 219000 146000
Забайкальский край Чита Сибирский 5400 324000 162000 108000
Ивановская область Иваново Центральный 790 47400 23700 15800
Иркутская область Иркутск Сибирский 4300 258000 129000 86000
Кабардино-Балкарская республика Нальчик Северо-Кавказский 1600 96000 48000 32000
Калининградская Калининград Северо-Западный 2200 132000 66000 44000
Калужская область Калуга Центральный 1200 72000 36000 24000
Камчатский край Петропавловск-Камчатский Дальневосточный - -
Кемеровская область Кемерово Сибирский 2700 162000 81000 54000
Кировская область Киров Приволжский 630 37800 18900 12600
Костромская область Кострома Центральный 870 52200 26100 17400
Краснодарский край Краснодар Южный 1600 96000 48000 32000
Красноярский край Красноярск Сибирский 3300 198000 99000 66000
Курганская область Курган Уральский 1200 72000 36000 24000
Курская область Курск Центральный 1200 72000 36000 24000
Ленинградская область Санкт-Петербург Северо-Западный 1700 102000 51000 34000
Липецкая область Липецк Центральный 860 51600 25800 17200
Магаданская область Магадан Дальневосточный 9300 558000 279000 186000
Московская область Москва Центральный 980 58800 29400 19600
Мурманская область Мурманск Северо-Западный 2500 150000 75000 50000
Ненецкий автономный округ Нарьян-Мар Северо-Западный - - - -
Нижегородская область Нижний Новгород Приволжский 550 33000 16500 11000
Новгородская область Великий Новгород Северо-Западный 1500 90000 45000 30000
Новосибирская область Новосибирск Сибирский 2500 150000 75000 50000
Омская область Омск Сибирский 1800 108000 54000 36000
Оренбургская область Оренбург Приволжский 560 33600 15000 12000
Орловская область Орёл Центральный 1200 72000 36000 24000
Пензенская область Пенза Приволжский 420 25200 12600 8400
Пермский край Пермь Приволжский 830 49800 24900 16600
Приморский край Владивосток Дальневосточный 8300 498000 249000 166000
Псковская область Псков Северо-Западный 1700 102000 51000 34000
Республика Адыгея Майкоп Южный 1700 102000 51000 34000
Республика Алтай Горноалтайск Сибирский 2900 174000 87000 58000
Республика Башкортостан Уфа Приволжский 510 30600 15300 10200
Республика Бурятия Улан-Удэ Сибирский 4800 288000 144000 96000
Республика Дагестан Махачкала Северо-Кавказский 1700 102000 51000 34000
Республика Ингушетия Магас Северо-Кавказский 1800 108000 54000 36000
Республика Калмыкия Элиста Южный 1200 72000 36000 24000
Республика Карачаево-Черкесия Черкесск Северо-Кавказский 1500 90000 45000 30000
Республика Карелия Петрозаводск Северо-Западный 2000 120000 60000 40000
Республика Коми Сыктывкар Северо-Западный 1100 66000 33000 22000
Республика Крым Симферополь Крымский 2000 120000 60000 40000
Республика Марий-Эл Йошкар-Ола Приволжский 380 22800 11400 7600
Республика Мордовия Саранск Приволжский 320 19200 9600 6400
Республика Саха(Якутия) Якутск Дальневосточный 7500 450000 225000 150000
Республика Северная Осетия-Алания Владикавказ Северо-Кавказский 1800 108000 54000 36000
Республика Татарстан Казань Приволжский 230 20000 8000 5000
Республика Тыва Кызыл Сибирский 3800 228000 114000 76000
Республика Хакасия Абакан Сибирский 3400 204000 102000 68000
Ростовская область Ростов-на-Дону Южный 1400 84000 42000 28000
Рязанская область Рязань Центральный 880 52800 26400 17600
Самарская область Самара Приволжский 140 8400 4200 2800
Саратовская область Саратов Приволжский 500 30000 15000 10000
Сахалинская область Южносахалинск Дальневосточный - -
Свердловская область Екатеринбург Уральский 1000 60000 30000 20000
Смоленская область Смоленск Центральный 1400 84000 42000 28000
Ставропольский край Ставрополь Северо-Кавказский 1400 84000 42000 28000
Тамбовская область Тамбов Центральный 730 43800 21900 14600
Тверская область Тверь Центральный 1100 66000 33000 22000
Томская область Томск Сибирский 2700 162000 81000 54000
Тульская область Тула Центральный 1100 66000 33000 22000
Тюменская область Тюмень Уральский 1300 78000 39000 26000
Удмуртская республика Ижевск Приволжский 510 30600 15300 10200
Ульяновская область Ульяновск Приволжский 90 8500 5000 3000
Хабаровский край Хабаровск Дальневосточный 7500 450000 225000 150000
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Ханты-Мансийск Уральский 2000 120000 60000 40000
Челябинская область Челябинск Уральский 920 55200 27600 18400
Чеченская республика Грозный Северо-Кавказский 1700 102000 51000 34000
Чувашская республика Чебоксары Приволжский 330 19800 9900 6600
Чукотский автономный округ Анадырь Дальневосточный - - - -
Ямало-Ненецкий автономный округ Салехард Уральский - - - -
Ярославская область Ярославль Центральный 900 40000 27000 18000
x
Здравтсвуйте!
Здесь вы можете оставить Вашу заявку.
Мы с вами свяжемся!
Ставя отметку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законом № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 и принимаю условия Пользовательского соглашения
x
Спасибо за заявку!
В ближайшее время мы с Вами свяжемся.